Spezia Basket Club vs Tigullio
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24 Marzo 2019 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 28 | 25 | 29 | 16 | 98 | Win |
Tigullio | 19 | 15 | 8 | 21 | 63 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gianluca Manzini | Ala Piccola | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 11 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 33 | 16 |
12 | Stefano Coari | Ala Piccola | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 23 |
18 | Edoardo Moretti | Centro | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33 | 20 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 21 |
Totale | 98 | 37 | 16 | 9 | 3 | 35 | 70 | 50.0 | 14 | 33 | 42.4 | 14 | 21 | 66.7 | 10 | 27 | 8 | 15 | 19 | 175 | 117 |
Tigullio
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 0 | 6 | 5 | 3 | 24 | 61 | 0 | 4 | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 25 | 17 | 19 | 15 | -175 | 0 |