Spezia Basket Club vs Ardita Juventus
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
21 Ottobre 2018 | 18:00 | Serie C Silver | Stagione Regolare 2018/2019 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Spezia Basket Club | 14 | 18 | 31 | 23 | 86 | Win |
Ardita Juventus | 14 | 17 | 9 | 23 | 46 | Loss |
Spezia Basket Club
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gian Marco Petani | Ala Piccola | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mattia Pipolo | Guardia | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Davide Visigalli | Ala Grande | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luca Dalpadulo | Ala Piccola | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Darius Kibildis | Guardia | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gianluca Garibotto | Guardia | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzo Fazio | Centro | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Petani | Playmaker | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Augustas Suliauskas | Playmaker | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Niccolò Steffanini | Ala Piccola | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 86 | 38 | 6 | 13 | 4 | 30 | 64 | 46.9 | 8 | 27 | 29.6 | 18 | 28 | 64.3 | 13 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 85 |
Ardita Juventus
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | FD | +/- | Eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 53 | 0 | 6 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |